Vehicle applicability: This diagnostic supplement covers multiple Ford vehicles and engines. Follow the application named in the source below. Some references apply to vehicles other than Mustang.
Diagnostic Methods 2-23
Freeze Frame Data
MANUFACTURER SPECIFIC FREEZE FRAME PIDS (Continued)
PID Name | Description | Measurement Units |
|---|---|---|
APP2 | Accelerator Pedal Position Sensor 2 | Volts |
APP_FLT | Accelerator Pedal Position Status | Fault/No Fault |
BARO | Barometric Pressure | Pressure/in H20 |
CHT_F | Cylinder Head Temperature Status | Fault/No Fault |
CHTIL | Cylinder Head Temperature Indicator Lamp | On/Off |
ECT | Engine Coolant Temperature | Degrees |
ECT_F | Engine Coolant Temperature Status | Fault/No Fault |
EGR_F | Exhaust Gas Recirculation Status | Fault/No Fault |
EGRPCT | Commanded EGR | Percent |
ETC [TAC_PCT] | Commanded Throttle Actuator Control | Percent |
ETC_TRIM_LRN | Throttle Angle Trim Value Has Learned | Yes/No |
FF_LRND | Flex Fuel Learned | Yes/No |
FLI | Fuel Level | Percent |
FTP_H2O | Fuel Tank Pressure Input | Pressure |
FUELSYS | Fuel System Status | Open Loop/Closed Loop |
GEAR | Transmission Gear Status | Gear |
IAT | Intake Air Temperature | Degrees |
IAT_F | Inlet Air Temperature Status | Fault/No Fault |
LOAD | Calculated Engine Load | Percent |
LONGFT1 | Long Term Fuel Trim Bank 1 | Percent |
LONGFT2 | Long Term Fuel Trim Bank 2 | Percent |
MAF | Mass Airflow Rate | g/s |
MAF_F | Mass Airflow Status | Fault/No Fault |
MAP | Manifold Absolute Pressure | kPa/PSI/in-Hg |
MAP_F | Manifold Absolute Pressure Sensor Status | Fault/No Fault |
MISFIRE | Misfire Malfunction Detection | Yes/No |
MP_LRN | Learned Misfire Correction Profile | Yes/No |
O2S11 | Bank 1 Upstream Oxygen Sensor (11) | Volts |
O2S12 | Bank 1 Downstream Oxygen Sensor (12) | Volts |
O2S21 | Bank 2 Upstream Oxygen Sensor (21) | Volts |
O2S22 | Bank 2 Downstream Oxygen Sensor (22) | Volts |
OSS_SRC | Output Shaft Speed | RPM |
RPM | Engine RPM | RPM |
RPMDSD | RPM Desired | RPM |
RUNTM | Run Time | Seconds |
SHRTFT1 | Short Term Fuel Trim Bank 1 | Percent |
SPARKADV | Spark Advance | Degrees |
TCC | Torque Converter Clutch | Percent |
2016 Powertrain Control/Emissions Diagnosis, Gasoline Engines, 3/2015
2016 Mustang workshop publication supplied to Mustang Atlas. Original technical text and illustrations; HTML formatting by Mustang Atlas. Source page numbering is retained for traceability. Follow the configuration, revision, warnings, and cross-references in the material. About this edition.