Pin | Circuit | Gauge | Circuit Function | Qualifier |
|---|---|---|---|---|
1 | * | * | Not Used | |
2 | * | * | Not Used | |
3 | GD348 (BK-YE) 14 | GROUND - PILLAR C OR QUARTER PANEL RIGHT | ||
4 | * | * | Not Used | |
5 | GD348 (BK-YE) 14 | GROUND - PILLAR C OR QUARTER PANEL RIGHT | ||
6 | SBB15 (WH-RD) | 14 | FUSE - 15 OR CIRCUIT BREAKER | |
7 | * | * | Not Used | |
8 | CPR24 (GN-VT) 22 | SWITCH - CONVERTIBLE ROOF UP | ||
9 | VDB06 (GY-OG) 22 | CONNECTOR - DIAGNOSTIC # CAN BUS MEDIUM SPEED HIGH |
Ford_Mustang_all_2015-2017.pdf · source reference 4488
Original technical text and illustrations, formatted as HTML. Follow the engine, transmission, equipment, model and year specified in the source. Import and layout checks do not establish applicability to every 2015–2017 Mustang. About this collection.