Module Name | Module Address | Programmable Module Installation (PMI) Available | Reprogram/Flash Capable | Requires Adaptive Learning or Calibration | Available Progammable Parameters |
|---|---|---|---|---|---|
FCIM | 7A7 | Yes | Yes | No | None |
FCDIM | 7A5 | Yes | Yes | No | None |
GWM | 716 | Yes | Yes | No | None |
GPSM | 701 | Yes | Yes | No | None |
HUD module | 7B2 | No | No | No | None |
ICM | 784 | Yes | Yes | No | None |
IPC | 720 | Yes | Yes | No | AEIS with override Autolock control function Auto unlock control function DRL control function Driver Beltminder Passenger Beltminder Rear differential temperature configuration Remote start Climate settings Driver seat Passenger seat Rear defrost Line lock feature enabled TracKey configuration |
Moveable Roof Control Module A (MRCMA) | 790 | No | No | No | None |
Moveable Roof Control Module B (MRCMB) | 7B0 | No | No | No | None |
OCSM | 765 | No | No | OCSM re-zero | None |
PAM (integrated with BCM) | 736 | Yes | Yes | No | None |
PSCM | 730 | Yes | Yes | No | None |
PCM | 7E0 | Yes | Yes | Misfire Monitor Neutral Profile Correction procedure | None |
2016 Mustang workshop publication supplied to Mustang Atlas. Original technical text and illustrations; HTML formatting by Mustang Atlas. Source page numbering is retained for traceability. Follow the configuration, revision, warnings, and cross-references in the material. About this edition.