Check for Terminal Part Numbers
Pin | Circuit | Gauge | Circuit Function | Qualifier |
|---|---|---|---|---|
1 | CPS25 (WH-VT) | 20 | SWITCH - SEAT ADJUST. DRIVER FRONT HEIGHT (TILT) UP | |
1 | CPS25 (WH-VT) | 14 | SWITCH - SEAT ADJUST. DRIVER FRONT HEIGHT (TILT) UP | |
2 | CPS24 (GY) | 20 | SWITCH - SEAT ADJUST. DRIVER FRONT HEIGHT (TILT) DOWN | |
2 | CPS24 (GY) | 14 | SWITCH - SEAT ADJUST. DRIVER FRONT HEIGHT (TILT) DOWN | |
3 | CPS19 (GY-VT) 18 | SWITCH - DRIVER LUMBAR SOLENOID (UPPER CELL) DEFLATE | ||
4 | CPS18 (BN-GN) | 18 | SWITCH - DRIVER LUMBAR PUMP | |
5 | CPS23 (GN-VT) | 20 | SWITCH - SEAT ADJUST. DRIVER FORWARD |
Original technical text and illustrations, formatted as HTML. Follow the engine, transmission, equipment, model and year specified in the source. Import and layout checks do not establish applicability to every 2015–2017 Mustang. About this collection.