Check for Terminal Part Numbers
Pin | Circuit | Gauge | Circuit Function | Qualifier |
|---|---|---|---|---|
1 | RET33 (WH-VT) | 20 | SENSOR - TURBINE/TRANSMISSION SHAFT SPEED (TSS) - | |
2 | * | * | Not Used | |
3 | CET10 (BU-GY) | 20 | CTRL MOD. - POWERTRAIN # SOLENOID PRESSURE CONTROL 6 (PC6) [EPC] [VFS] | |
4 | VET32 (VT) | 20 | SENSOR - TRANSMISSION RANGE # PWM OUTPUT (TR -P) | |
5 | RE454 (YE-GN) | 18 | CTRL MOD. - POWERTRAIN # SIGNAL RETURN ENGINE #2 | |
6 | VET27 (BN-YE) | 20 | SENSOR - TRANSMISSION FLUID TEMPERATURE (TFT) | |
7 | CET25 (BU-GN) | 20 | CTRL MOD. - POWERTRAIN # TRANSMISSION SOLENOID POWER CONTROL (TSPC) | |
7 | CET25 (BU-GN) | 18 | CTRL MOD. - POWERTRAIN # TRANSMISSION SOLENOID POWER CONTROL (TSPC) |
Original technical text and illustrations, formatted as HTML. Follow the engine, transmission, equipment, model and year specified in the source. Import and layout checks do not establish applicability to every 2015–2017 Mustang. About this collection.