2 – Yellow & 1 – Black | 6.5024 | 0.256 |
3 – Yellow & 1 – Black | 6.5532 | 0.258 |
4 – Yellow & 1 – Black | 6.604 | 0.260 |
4 – Yellow | 6.6294 | 0.261 |
5 – Yellow & 1 – Black | 6.6548 | 0.262 |
5 – Yellow | 6.6802 | 0.263 |
1 – White & 1 – Black | 6.7056 | 0.264 |
1 - WH | 6.731 | 0.265 |
2 – White & 1 – Black | 6.7564 | 0.266 |
2 – White | 6.7818 | 0.267 |
3 – White & 1 – Black | 6.8072 | 0.268 |
3 – White | 6.8326 | 0.269 |
4 – White & 1 – Black | 6.858 | 0.270 |
4 – White | 6.8834 | 0.271 |
5 – White & 1 - Black | 6.9088 | 0.272 |
5- White | 6.9342 | 0.273 |
1 - Green & 1 - Black | 6.9596 | 0.274 |
1 - Green | 6.985 | 0.275 |
2 - Green & 1 - Black | 7.0104 | 0.276 |
2 - Green | 7.0358 | 0.277 |
3 - Green & 1 - Black | 7.0612 | 0.278 |
3 - Green | 7.0866 | 0.279 |
4 - Green & 1 - Black | 7.112 | 0.280 |
4 - Green | 7.1374 | 0.281 |
5 - Green & 1 - Black | 7.1628 | 0.282 |
5 - Green | 7.1882 | 0.283 |
1 - Pink & 1 - Black | 7.2136 | 0.284 |
1 - Pink | 7.239 | 0.285 |
2 - Pink & 1 - Black | 7.2644 | 0.286 |
2 - Pink | 7.2898 | 0.287 |
3 - Pink & 1 - Black | 7.3152 | 0.288 |
3 - Pink | 7.3406 | 0.289 |
4 - Pink & 1 - Black | 7.366 | 0.290 |
4 - Pink | 7.3914 | 0.291 |
5 - Pink | 7.4422 | 0.293 |
1 - Blue | 7.493 | 0.295 |
2 - Blue | 7.5438 | 0.297 |
3 - Blue | 7.5946 | 0.299 |
4 - Blue | 7.6454 | 0.301 |
5 - Blue | 7.6962 | 0.303 |
1 - Black | 7.747 | 0.305 |
2 - Black | 7.7978 | 0.307 |
2016 Mustang workshop publication supplied to Mustang Atlas. Original technical text and illustrations; HTML formatting by Mustang Atlas. Source page numbering is retained for traceability. Follow the configuration, revision, warnings, and cross-references in the material. About this edition.