Base Part #
Service Pigtail
See Below
Check for Terminal Part Numbers
Pin | Circuit | Gauge | Circuit Function | Qualifier |
|---|---|---|---|---|
1 | CBX02 (BN-RD) | 18 | POWER - SEAT # RUN/START OCCUPANT CLASSIFICATION MODULE | |
2 | VDB04 (WH-BU) | 18 | CONNECTOR - DIAGNOSTIC # CAN BUS HIGH SPEED HIGH | |
3 | VDB05 (WH) | 18 | CONNECTOR - DIAGNOSTIC # CAN BUS HIGH SPEED LOW | |
4 | GD901 (BK) | 20 | GROUND - PASSENGER SEAT # RESTRAINTS CLEAN | |
5 | LR142 (YE-BU) | 20 | CTRL MOD. - SENSOR SEAT BELT TENSION FRONT PASSENGER OUTBOARD + |
Ford_Mustang_all_2015-2017.pdf · source reference 4370
Original technical text and illustrations, formatted as HTML. Follow the engine, transmission, equipment, model and year specified in the source. Import and layout checks do not establish applicability to every 2015–2017 Mustang. About this collection.