Original table alignment retained · Scroll horizontally if needed
Item | Specification |
Piston diameter - single grade | 3.7594-3.7589 in (95.49-95.476 mm) |
Piston-to-cylinder bore clearance | 0.0004-0.0017 in (.01-.044 mm) |
Piston ring end gap - compression (top, gauge diameter) | 0.0067-0.0106 in (.17-.27 mm) |
Piston ring end gap - compression (bottom, gauge diameter) | 0.0118-0.0217 in (.3-.55 mm) |
Piston ring end gap - oil ring (steel rail, gauge diameter) | 0.0059-0.0177 in (.15-.45 mm) |
Piston ring groove width - compression (top) | 0.0484-0.0492 in (1.23-1.25 mm) |
Piston ring groove width - compression (bottom) | 0.0602-0.0610 in (1.53-1.55 mm) |
Piston ring groove width - oil ring | 0.0996-0.1004 in (2.53-2.55 mm) |
Piston ring width - upper compression ring | 0.0461-0.0469 in (1.17-1.19 mm) |
Piston ring width - lower compression ring | 0.0579-0.0587 in (1.47-1.49 mm) |
Piston ring-to-groove clearance (upper and lower compression rings) | 0.0016-0.0031 in (.04-.08 mm) |
Piston pin bore diameter | 0.9057-0.9058 in (23.004-23.008 mm) |
Piston pin diameter | 0.9054-0.9055 in (22.997-23 mm) |
Piston pin length | 2.204 in (55.975 mm) |
Piston pin-to-piston fit | 0.0002-0.0004 in (.004-.011 mm) |
Piston-to-connecting rod clearance | 0.1 in (2.7 mm) |
Connecting rod-to-pin clearance - standard | 0.0003-0.0009 in (.007-.022 mm) |
Connecting rod pin bore diameter | 0.9058-0.9063 in (23.007-23.019 mm) |
Connecting rod length (center-to-center) | 6.01 in (152.68 mm) |
Connecting rod maximum allowed bend | 0.0015 in (.038 mm) |
Connecting rod maximum allowed twist | 0.0020 in (.05 mm) |
Connecting rod bearing bore diameter - grade 1 | 2.3569-2.3572 in (59.866-59.872 mm) |
Connecting rod bearing bore diameter - grade 2 | 2.3572-2.3574 in (59.873-59.879 mm) |
Connecting rod bearing bore diameter - grade 3 | 2.3575-2.3577 in (59.88-59.886 mm) |
Connecting rod bearing-to-crankshaft clearance | 0.0008-0.0021 in (.02-.054 mm) |
Original technical text and illustrations, formatted as HTML. Follow the engine, transmission, equipment, model and year specified in the source. Import and layout checks do not establish applicability to every 2015–2017 Mustang. About this collection.