Check for Terminal Part Numbers
Pin | Circuit | Gauge | Circuit Function | Qualifier |
|---|---|---|---|---|
1 | RRH02 (GN-WH) | 26 | CTRL MOD. - SWITCH HORN | |
2 | CRW15 (BN) | 26 | CTRL MOD. - FRONT WIPER HIGH | |
3 | VDB25 (GN) | 26 | CONNECTOR - DIAGNOSTIC # CAN BUS HIGH SPEED 2 (UPPER) HIGH | |
4 | VDB26 (GY) | 26 | CONNECTOR - DIAGNOSTIC # CAN BUS HIGH SPEED 2 (UPPER) LOW | |
5 | GD214 (BK-BU) | 20 | GROUND - INSTRUMENT PANEL STRUCTURE | |
6 | * | * | Not Used | |
7 | SBP13 (GY-RD) | 22 | FUSE - 13 OR CIRCUIT BREAKER |
Ford_Mustang_all_2015-2017.pdf · source reference 3820
Original technical text and illustrations, formatted as HTML. Follow the engine, transmission, equipment, model and year specified in the source. Import and layout checks do not establish applicability to every 2015–2017 Mustang. About this collection.