Check for Terminal Part Numbers
Pin | Circuit | Gauge | Circuit Function | Qualifier |
|---|---|---|---|---|
1 | CHS01 (GY-VT) 14 | CTRL MOD. - HOT/COLD SEAT # DRIVER BACK HEATER + | ||
2 | RHS01 (WH-VT) | 14 | CTRL MOD. - HOT/COLD SEAT # DRIVER BACK HEATER - | |
3 | CHS03 (GN-BN) | 18 | CTRL MOD. - HOT/COLD SEAT # DRIVER FAN + | |
4 | RHS03 (GY-OG) | 18 | CTRL MOD. - HOT/COLD SEAT # DRIVER FAN - | |
5 | CHS14 (GN) | 20 | CTRL MOD. - HOT/COLD SEAT # PASSENGER INDICATOR HIGH | |
6 | * | * | Not Used | |
7 | CHS09 (GY) | 20 | CTRL MOD. - HOT/COLD SEAT # PASSENGER INDICATOR LOW | |
8 | CHS29 (WH-BU) | 20 | SWITCH - SEAT HEATER FRONT DRIVER SIDE |
Original technical text and illustrations, formatted as HTML. Follow the engine, transmission, equipment, model and year specified in the source. Import and layout checks do not establish applicability to every 2015–2017 Mustang. About this collection.