Check for Terminal Part Numbers
Pin | Circuit | Gauge | Circuit Function | Qualifier |
|---|---|---|---|---|
A | CHS07 (GY-BU) | 4 | CTRL MOD. - HOT/COLD SEAT # PASSENGER CUSHION HEATER + | |
B | RHS07 (BU) | 4 | CTRL MOD. - HOT/COLD SEAT # PASSENGER CUSHION HEATER - | |
C | CHS06 (BU-BN) | 4 | CTRL MOD. - HOT/COLD SEAT # PASSENGER BACK HEATER + | |
D | RHS06 (WH) | 4 | CTRL MOD. - HOT/COLD SEAT # PASSENGER BACK HEATER - | |
E | CBX01 (GN-RD) | 4 | POWER - SEAT # RUN/START | |
F | CBX01 (GN-RD) | 4 | POWER - SEAT # RUN/START |
Ford_Mustang_all_2015-2017.pdf · source reference 4402
Original technical text and illustrations, formatted as HTML. Follow the engine, transmission, equipment, model and year specified in the source. Import and layout checks do not establish applicability to every 2015–2017 Mustang. About this collection.